(资料图)
沪深交易所2023年08月16日公布的交易公开信息显示,*ST美谷因成为S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%上榜。*ST美谷当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额万元。异常期间08月14日至08月16日,期间涨幅%,累计偏离值%,区间成交额亿元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券南京江宁金箔路营业部 | |||
2 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 | |||
3 | 华鑫证券湖州劳动路浙北金融中心营业部 | 0 | ||
4 | 东莞证券四川分公司 | |||
5 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券上海静安区广中西路营业部 | 0 | - | |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | ||
3 | 机构专用 | - | ||
4 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 | |||
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | ||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: