本周,石油化工市场价格变动情况如下所示:
国内石油产品现货价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
(资料图片仅供参考)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
石油焦现货 | 8.76 | 12.80 | 2023-2-3 | 3414.00 | 元/吨 |
WTI原油现货 | -7.06 | -1.36 | 2023-2-3 | 75.88 | 美元/桶 |
Brent原油现货 | -6.23 | 0.09 | 2023-2-3 | 82.17 | 美元/桶 |
柴油现货 | 4.09 | 7.17 | 2023-2-3 | 7730.00 | 元/吨 |
汽油现货 | -2.62 | 9.76 | 2023-2-3 | 8590.40 | 元/吨 |
石脑油现货 | -1.74 | 4.86 | 2023-2-3 | 7771.50 | 元/吨 |
燃料油现货 | 1.25 | 3.29 | 2023-2-3 | 6156.00 | 美元/吨 |
石油化工产业链相关价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
丁二烯现货 | 4.95 | 25.16 | 2023-2-3 | 9282.50 | 元/吨 |
MTBE华东市场 | 0.72 | 3.73 | 2023-2-3 | 6950.00 | 元/吨 |
苯乙烯现货 | 0.39 | 3.85 | 2023-2-3 | 8550.00 | 元/吨 |
丙烯现货 | -0.30 | 3.97 | 2023-2-3 | 7538.25 | 元/吨 |
纯苯现货 | 0.02 | 2.56 | 2023-2-3 | 7017.17 | 元/吨 |
下游塑料橡胶产品价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
顺丁橡胶现货 | 8.53 | 10.59 | 2023-2-3 | 11700.00 | 元/吨 |
丁腈橡胶现货 | 8.45 | 12.21 | 2023-2-3 | 17000.00 | 元/吨 |
丁苯橡胶现货 | 6.42 | 8.38 | 2023-2-3 | 11741.67 | 元/吨 |
PP(熔喷)现货 | -1.00 | -10.81 | 2023-2-3 | 9900.00 | 元/吨 |
PC现货 | 0.48 | 0.58 | 2023-2-3 | 17483.33 | 元/吨 |
LLDPE(7042)华东均价 | -0.13 | 0.75 | 2023-2-3 | 8320.73 | 元/吨 |
受石油化工市场价格变化影响的公司一览表
股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 产品毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
中国石油 | 1336.30 | 1501.11 | 2022-09-30 | 炼油与化工 | 35.97 | 21.82 |
中国石化 | 629.10 | 689.04 | 2022-09-30 | 炼油 | 48.11 | 19.68 |
上海石化 | -19.98 | -18.50 | 2022-09-30 | 石油产品 | 59.95 | 24.76 |
荣盛石化 | 100.15 | 166.02 | 2022-09-30 | 石化行业 | 87.29 | 18.61 |
恒力石化 | 60.92 | 86.63 | 2022-09-30 | 石油化工 | 89.91 | 13.35 |
齐翔腾达 | 10.39 | 16.15 | 2022-09-30 | 化工制造 | 56.45 | 16.75 |
东华能源 | 1.81 | 15.49 | 2022-09-30 | 液化石油气 | 49.12 | 0.41 |
华锦股份 | 5.53 | 8.26 | 2022-09-30 | 石化板块 | 84.45 | 21.35 |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
石油化工产业链概况
石油化工产业以石油和天然气为原料,生产石油产品和石油化工产品,主要包括各种燃料油(汽油、煤油、柴油等)和润滑油以及液化石油气、石油焦碳、石蜡、沥青等。
石油化工产品以炼油过程提供的原料油进一步化学加工获得。生产石油化工产品的需要对原料油和气(如丙烷、汽油、柴油等)进行裂解,生成以乙烯、丙烯、丁二烯、苯、甲苯、二甲苯为代表的基本化工原料。此外,通过基本化工原料生产多种有机化工原料及合成材料,如塑料、合成纤维、合成橡胶等。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。